Lokastaðan í Mótaröð Neista 2013
feykir.is
Austur-Húnavatnssýsla, Hestar
12.04.2013
kl. 09.06
Síðasta mót í Mótaröð Neista var haldið sl. sunnudagskvöld en þá var keppt í fimmgangi og tölti. Á heimasíðu Neista kemur fram að góð þátttaka hafi verið á öll mótin og í heildina litið var Mótaröðin vel heppnuð.
| Hér fyrir neðan má sjá lokastöðuna í Mótaröðinni: | ||||||||
| Unglingaflokkur | Tölt T-7 | Fjórgangur | ístölt | Tölt T1 | 5 gangur | Tölt | Samtals | |
| Sigurður Aadnegaard | 10 | 10 | 10 | 8 | 0,5 | 10 | 48,5 | |
| Sólrún Tinna | 5,5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 33,5 | ||
| Lilja María Suska | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 | |||
| Ásdís Brynja | 5,5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 26,5 | ||
| Ásdís Freyja | 3,5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 22,5 | ||
| Lara Margrét | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||
| Hrafnhildur Björnss. | 3,5 | 3 | 6,5 | |||||
| Sigurgeir Njáll | 5 | 5 | ||||||
| Harpa Hilmarsdóttir | 1 | 1 | ||||||
| Hjördís Jónss. | 1 | 1 | ||||||
| Áhugamannaflokkur | ||||||||
| Magnús Ólafsson | 5 | 5 | 8 | 8 | 0,5 | 10 | 36,5 | |
| Þórólfur Óli | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5,5 | 32,5 | |
| Jón Gíslason | 2 | 10 | 6 | 5,5 | 5 | 3 | 31,5 | |
| Höskuldur Erlingsson | 10 | 2,5 | 10 | 5,5 | 28 | |||
| Sonja Suska | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | |||
| Jóhanna Stella | 1 | 8 | 3 | 12 | ||||
| Kristján Þorbjörnsson | 5 | 5,5 | 10,5 | |||||
| Selma Svavarsdóttir | 8 | 8 | ||||||
| Karen Ósk | 5 | 5 | ||||||
| Hákon Ari Grímsson | 4 | 4 | ||||||
| Guðmundur Sigfúss. | 3 | 1 | 4 | |||||
| Sigurbjörg Jónsdóttir | 2 | 2 | ||||||
| Haukur M.Suska | 1 | 1 | ||||||
| Opinn Flokkur | ||||||||
| Hjörtur Karl Einars. | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 38 | ||
| Ragnhildur Har. | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 33 | ||
| Ægir Sigurg. | 5,5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 28,5 | ||
| Maríanna Gestsd. | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | |||
| J.Víðir Kristjánsson | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 | |||
| Rúnar Örn | 5,5 | 1 | 3 | 3 | 12,5 | |||
| Eline Sch. | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||
| Pétur Sæmundsson | 10 | 10 | ||||||
| Valur Vals. | 2 | 2 | 4 | |||||
| Þórður Pálss | 4 | 4 | ||||||
