Hvöt - KS/Leiftur á morgun
Gengi Hvatarliðsins hefur verið gott í sumar í 2. deildinni í knattspyrnu og er farið að sjá fyrir endann á góðu tímabili hjá þeim. Á morgun verður liðið í baráttu við KS/Leiftur á heimavelli.
Hvöt færði sig upp í 5. sæti deildarinnar um síðustu helgi eftir sigur á KV 4-1 á útivelli og er nú með 30 stig, þremur stigum minna en Höttur frá Egilsstöðum sem á leik við Víking Ólafsvík, efsta lið deildarinnar um helgina. Hvöt getur því með sigri náð Hetti en þarf að vinna ansi stórt til að fá betri markatölu þar sem Höttur er með 9 mörk í plús en jafnt er á tölum hjá Hvatarmönnum, hafa skorað 30 mörk og fengið á sig 30.
Hvöt - KS/Leiftur laugardaginn 4. sep. klukkan 14:00 á Blönduósvelli. Allir að mæta
Félag | L | U | J | T | Mörk | Net | Stig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur Ó. | 19 | 15 | 4 | 0 | 46 - 15 | 31 | 49 |
2 | BÍ/Bolungarvík | 19 | 13 | 2 | 4 | 42 - 17 | 25 | 41 |
3 | Völsungur | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 - 24 | 7 | 34 |
4 | Höttur | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 - 24 | 9 | 33 |
5 | Hvöt | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 - 30 | 0 | 30 |
6 | Reynir S. | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 - 31 | 7 | 28 |
7 | KS/Leiftur | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 - 40 | -5 | 23 |
8 | Afturelding | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 - 36 | -7 | 23 |
9 | Hamar | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 - 40 | -21 | 20 |
10 | ÍH | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 - 32 | -12 | 19 |
11 | Víðir | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 - 31 | -5 | 16 |
12 | KV | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 - 45 | -29 | 7 |
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá.
Feykir áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.
Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.