Frábært Skagafjarðarrall að baki
Ræst var til leiks í Skagafjarðarrallinu kl. 9 á laugardagsmorgun samkvæmt tímaáætlun. Alls lögðu 16 áhafnir af stað í blíðskaparveðri. Fyrstu sérleiðir dagsins lágu um Mælifellsdal.
Þaðan var ætlunin að halda í austanverðan Skagafjörð og aka sérleið um Bakka-Ásgarð en horfið var frá því að aka þá leið af öryggisástæðum en ekið var um Nafir, sem er innanbæjarsérleið á Sauðárkróki og þykir einkar skemmtileg.
Eftir fyrstu sérleið dagsins tóku Jón Bjarni og Borgar V. Ólafsson forystu á Subaru Impresa en sex sekúndum á eftir þeim komu Hilmar B. Þráinsson og Stefán Þór Jónsson á MMC Lancer Evo V.
Eftir aðra sérleið dagsins héldu Jón Bjarni og Borgar forystu en Sigurður Bragi og Ísak skutu sér upp í annað sætið. Töluverðar sviftingar voru milli sæta í keppninni og munaði til dæmis eingungis einni sekúndu á fyrsta og öðru sæti í jeppaflokki og spennan í hámarki.
Eftir þriðju leið í Skagafjarðarrallinu fóru Sigurður Bragi og Ísak að narta í hælana á Jóni Birni og Borgari sem höfðu þó 22 sekúndna forskot þegar síðusta ferð um Mælifellsdal og svo tvær stuttar innanbæjarsérleiðir á Sauðárkróki eru eftir.
Ein áhöfn, Sigurður Arnar Pálsson og Brynjar Sverrir Guðmundsson, á Toyotu Celicu GT4 þurftu að hætta keppni vegna bilunar í stýrisenda bifreiðarinnar.
Það voru þeir Jón Bjarni og Borgar sem stóðu uppi sem sigurvegarar en á eftir þeim komu Sigurður Bragi og Ísak í öðru sæti og Hilmar B. Þráinsson Stefán Þór Jónsson á MMC Lancer í því þriðja.°
Lokaúrslit voru eftirfarandi:
1 | 1 | Jón Bjarni / Borgar | Subaru Impreza STi | 1:04:02 | 0:00 | 0:00 | ||
2 | 10 | Sigurður Bragi / Ísak | MMC Lancer Evo VII | 1:04:54 | 0:52 | 0:52 | 0:00 | 0:00 |
3 | 5 | Hilmar / Stefán Þór | MMC LAncer Evo V | 1:05:26 | 1:24 | 0:32 | 0:00 | 0:00 |
4 | 4 | Fylkir / Elvar | Subaru Impreza | 1:06:26 | 2:24 | 1:00 | 0:00 | 0:00 |
5 | 11 | Marian / Jón Þór | MMC Lancer Evo 8 | 1:09:25 | 5:23 | 2:59 | 0:00 | 0:00 |
6 | 17 | Einar / Símon Grétar | Audi S2 | 1:09:31 | 5:29 | 0:06 | 0:00 | 0:00 |
7 | 13 | Sighvatur / Andrés Freyr | MMC Pajero Sport | 1:12:01 | 7:59 | 2:30 | 0:00 | 0:00 |
8 | 22 | Kristinn / Brimrún | Jeep Grand Cherokee | 1:13:57 | 9:55 | 1:56 | 0:00 | 0:00 |
9 | 14 | Kristján / Halldór Vilberg | Peugeot 306 S16 | 1:14:36 | 10:34 | 0:39 | 0:00 | 0:00 |
10 | 21 | Henning / Árni | Toyota Corolla | 1:14:49 | 10:47 | 0:13 | 0:00 | 0:00 |
11 | 23 | Baldur Jezorski / Elías Ilja | Jeep Grand Cherokee | 1:16:16 | 12:14 | 1:27 | 0:00 | 0:00 |
12 | 32 | Þórður Guðni / Guðmundur Steinar | Toyota Hilux | 1:17:39 | 13:37 | 1:23 | 0:00 | 0:00 |
13 | 30 | Baldur / Guðrún Hildur | Subaru Impreza 2.0 4x4 | 1:18:22 | 14:20 | 0:43 | 0:00 | 0:00 |
14 | 8 | Hlöðver / Baldur Arnar | Toyota Corolla | 1:24:18 | 20:16 | 5:56 | 0:00 | 0:00 |
15 | 9 | Pétur S / Björn | MMC Lancer Evo VI | 1:40:03 | 36:01 | 15:45 | 0:00 | 0:00 |
.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá.
Feykir áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.
Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.