Ísólfur Líndal sigraði í töltinu í KS deildinni
Ísólfur Líndal Þórisson stóð uppi sem sigurvegari fyrsta móts KS deildarinnar sem haldið var í gærkvöldi í reiðhöllinni Svaðastaðir á Sauðárkróki en Bjarni Jónasson kom á hæla honum í öðru sæti. Þórarinn Eymundsson varð efstur í B úrslitum. Ísólfur Líndal var öruggur allan tímann með forystuna en annars var keppnin jöfn og spennandi. Áhorfendur fjölmenntu á bekkina og voru vel með á nótunum.
Myndir frá móti kvöldsins tók Rósberg Óttarsson og er hægt að nálgast fleiri myndir á fax.is.
Forkeppni
1. | Ísólfur Líndal Þórisson | Kristófer frá Hjaltastaðahv | 7,23 |
2. | Bjarni Jónasson | Roði frá Garði | 6,97 |
3. | Viðar Bragason | Björg frá Björgum | 6,83 |
4. | Elvar Einarsson | Hlekkur frá Lækjarmóti | 6,80 |
5. | Þorbjörn H Matthíasson | Hekla frá Hólshúsum | 6,80 |
6. | Líney María Hjálmarsd. | Þytur frá Húsavík | 6,77 |
7. | Hörður Óli Sæmundarson | Rá frá Naustanesi | 6,77 |
8. | Bergrún Ingólfsdóttir | Kolfinnur frá E-Gegnishólum | 6,77 |
9. | Sölvi Sigurðarson | Penni frá Glæsibæ | 6,67 |
10. | Þórarinn Eymundsson | Taktur frá Varmalæk | 6,67 |
11. | Hekla K. Kristinsdóttir | Vaki frá Hólum | 6,57 |
12. | Tryggvi Björnsson | Kjói frá Steinnesi | 6,57 |
13. | Teitur Árnason | Bragur frá Seljabreku | 6,50 |
14. | Baldvin Ari Guðlaugsson | Öngull frá E-Rauðalæk | 6,50 |
15. | Mette Mannseth | Friður frá Þúfum | 6,47 |
16. | James Bóas Faulkner | Sögn frá Lækjarmóti | 6,43 |
17. | Þorsteinn Björnsson | Króna frá Hólum | 6,40 |
18. | Jóhann Magnússon | Oddviti frá Bessastöðum | 6,30 |
Ísólfur Líndal og Kristófer frá Hjaltastaðahvammi. Mynd: Fax.is
B-úrslit
knapi Eink
- Þórarinn Eymundsson 6,90
- Bergrún Ingólfsdóttir 6,87
- Líney María Hjálmarsdóttir 6,83
- Sölvi Sigurðarson 6,80
- Hörður Óli Sæmundarson 6,77
A-úrslit
Knapi Eink