Úrslit úr félagsmóti Léttfeta
feykir.is
Skagafjörður, Hestar
25.06.2012
kl. 09.17
Hestamannafélagið Léttfeti hélt gæðingamót þann 16. júní sl. en þá var keppt í A-flokki, B-flokki, barnaflokki, unglingaflokki og ungmennaflokki.
Hér eru niðurstöður úr mótinu:
| A FLOKKUR | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
| 1 | Þeyr frá Prestsbæ | Þórarinn Eymundsson | Jarpur/dökk-einlitt | Léttfeti | 8,40 |
| 2 | Ballerína frá Íbishóli | Magnús Bragi Magnússon | Jarpur/milli-einlitt | Léttfeti | 8,31 |
| 3 | Kolgerður frá Vestri-Leirárgörðum | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Jarpur/milli-einlitt | Léttfeti | 8,04 |
| 4 | Toppur frá Sandfellshaga 2 | Steindóra Ólöf Haraldsdóttir | Grár/rauðureinlittvindhæ... | Léttfeti | 8,00 |
| 5 | Ískristall frá Sauðárkróki | Guðmundur Sveinsson | Grár/rauðureinlitt | Léttfeti | 7,99 |
| 6 | Skírnir frá Sauðárkróki | Guðmundur Sveinsson | Jarpur/milli-einlitt | Léttfeti | 7,82 |
| 7 | Ófeig frá Sauðárkróki | Árni Þór Friðriksson | Brúnn/milli-einlitt | Léttfeti | 7,42 |
| 8 | Muninn frá Skefilsstöðum | Magnús Bragi Magnússon | Grár/brúnneinlitt | Léttfeti | 0,00 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
| 1 | Ballerína frá Íbishóli | Magnús Bragi Magnússon | Jarpur/milli-einlitt | Léttfeti | 8,42 |
| 2 | Ískristall frá Sauðárkróki | Guðmundur Sveinsson | Grár/rauðureinlitt | Léttfeti | 8,16 |
| 3 | Kolgerður frá Vestri-Leirárgörðum | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Jarpur/milli-einlitt | Léttfeti | 7,97 |
| 4 | Ófeig frá Sauðárkróki | Árni Þór Friðriksson | Brúnn/milli-einlitt | Léttfeti | 7,83 |
| B FLOKKUR | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
| 1 | Töffari frá Hlíð | Guðrún Hanna Kristjánsdóttir | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Léttfeti | 8,24 |
| 2 | Verðandi frá Sauðárkróki | Guðmundur Sveinsson | Rauður/milli-einlitt | Léttfeti | 8,20 |
| 3 | Bláskjár frá Hafsteinsstöðum | Skapti Steinbjörnsson | Grár/bleikureinlitt | Léttfeti | 8,15 |
| 4 | Kóngur frá Sauðárkróki | Egill Þórir Bjarnason | Jarpur/dökk-einlitt | Léttfeti | 8,15 |
| 5 | Rún frá Reynistað | Skapti Ragnar Skaptason | Rauður/milli-tvístjörnót... | Léttfeti | 8,15 |
| 6 | Þokki frá Brennigerði | Skapti Ragnar Skaptason | Rauður/milli-einlitt | Léttfeti | 8,13 |
| 7 | Ræll frá Varmalæk | Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir | Brúnn/mó-einlitt | Léttfeti | 8,13 |
| 8 | Héla frá Sauðárkróki | Guðmundur Sveinsson | Grár/rauðureinlitt | Léttfeti | 8,02 |
| 9 | Blængur frá Húsavík | Björn Jónsson | Brúnn/milli-einlitt | Léttfeti | 7,97 |
| 10 | Draumur frá Sauðárkróki | Árni Þór Friðriksson | Rauður/milli-stjörnótt | Léttfeti | 7,87 |
| 11 | Vinningur frá Kálfsstöðum | Ingunn Sandra Arnþórsdóttir | Rauður/milli-blesótt | Léttfeti | 7,77 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
| 1 | Bláskjár frá Hafsteinsstöðum | Skapti Steinbjörnsson | Grár/bleikureinlitt | Léttfeti | 8,33 |
| 2 | Rún frá Reynistað | Skapti Ragnar Skaptason | Rauður/milli-tvístjörnót... | Léttfeti | 8,26 |
| 3 | Töffari frá Hlíð | Guðrún Hanna Kristjánsdóttir | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Léttfeti | 8,25 |
| 4 | Verðandi frá Sauðárkróki | Guðmundur Sveinsson | Rauður/milli-einlitt | Léttfeti | 8,22 |
| 5 | Kóngur frá Sauðárkróki | Egill Þórir Bjarnason | Jarpur/dökk-einlitt | Léttfeti | 8,12 |
| UNGMENNAFLOKKUR | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Steindóra Ólöf Haraldsdóttir | Hængur frá Jarðbrú | Móálóttur,mósóttur/milli... | Léttfeti | 8,24 |
| 2 | Karítas Guðrúnardóttir | Fríða frá Hvalnesi | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Léttfeti | 8,23 |
| 3 | Steindóra Ólöf Haraldsdóttir | Gaumur frá Lóni | Rauður/milli-blesótt | Léttfeti | 8,21 |
| 4 | Sigurlína Erla Magnúsdóttir | Hlökk frá Steinnesi | Brúnn/milli-einlitt | Léttfeti | 8,15 |
| 5 | Sigurðuar Heiðar Birgisson | Öðlingur frá Íbishóli | Rauður/milli-blesótt | Léttfeti | 7,99 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Steindóra Ólöf Haraldsdóttir | Hængur frá Jarðbrú | Móálóttur,mósóttur/milli... | Léttfeti | 8,27 |
| 2 | Sigurlína Erla Magnúsdóttir | Hlökk frá Steinnesi | Brúnn/milli-einlitt | Léttfeti | 8,25 |
| 3 | Karítas Guðrúnardóttir | Fríða frá Hvalnesi | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Léttfeti | 8,25 |
| 4 | Sigurðuar Heiðar Birgisson | Öðlingur frá Íbishóli | Rauður/milli-blesótt | Léttfeti | 8,16 |
| UNGLINGAFLOKKUR | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Ragnheiður Petra Óladóttir | Píla frá Kirkjuhóli | Grár/brúnnskjótt | Léttfeti | 8,09 |
| 2 | Hólmfríður Sylvía Björnsdóttir | Fjóla frá Fagranesi | Brúnn/milli-skjótthringe... | Léttfeti | 7,81 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Hólmfríður Sylvía Björnsdóttir | Fjóla frá Fagranesi | Brúnn/milli-skjótthringe... | Léttfeti | 8,03 |
| 2 | Ragnheiður Petra Óladóttir | Píla frá Kirkjuhóli | Grár/brúnnskjótt | Léttfeti | 8,01 |
| BARNAFLOKKUR | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðmar Freyr Magnússun | Frami frá Íbishóli | Rauður/milli-stjörnótt | Léttfeti | 8,26 |
| 2 | Stefanía Sigfúsdóttir | Hrönn frá Síðu | Jarpur/milli-einlitt | Léttfeti | 8,10 |
| 3 | Guðmar Freyr Magnússun | Birta frá Laugardal | Rauður/milli-einlitt | Léttfeti | 0,00 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðmar Freyr Magnússun | Birta frá Laugardal | Rauður/milli-einlitt | Léttfeti | 8,33 |
| 2 | Stefanía Sigfúsdóttir | Hrönn frá Síðu | Jarpur/milli-einlitt | Léttfeti | 8,21 |
