Vel heppnað bakarísmót

Sauðárkróksbakarísmótið var haldið í blíðskaparveðri á skíðasvæði Tindastóls um helgina og að sögn mótshaldara gekk allt mjög vel og krakkarnir skemmtu sér vel. Veitingar og verðlaun voru í boði Sauðárkróksbakrís og vill skíðadeildin koma þökkum til Róberts yfirbakara kærlega fyrir skemmtilegt mót.

 

Bakarísmótið 2012
SVIG
Stúlkur 11-12 ára 1999-2000
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 34 Birna María Sigurðardóttir 00:39,49 00:39,92 01:19,41 2000
2 36 Valgerður Guðný Ingvarsdóttir 00:50,98 00:51,27 01:42,25 2000
3 38 Kolbrún Sonja Rúnarsdóttir 00:53,56 00:53,26 01:46,82 2000
35 María Finnbogadóttir 00:41,23 00:40,69 sleppti 2000
37 Vala Rún Stefánsdóttir Hætti 1999
40 Freyja Sól Bessadóttir 01:02,76 01:01,55 sleppti 2000
41
42
Drengir 11-12 ára 1999-2000
Sæti Númar Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 59 Anton Þór Einarsson 00:42,14 00:53,67 01:35,81 1999
2 50 Viktor Már Einarsson 00:50,89 00:48,96 01:39,85 2000
3 52 Vésteinn Vésteinsson 00:42,66 01:11,80 01:54,46 1999
51 Aron Már Jónsson 00:43,26 00:42,62 sleppti 1999
54
55
Stúlkur 13-14 ára 1997-1998
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 58 Ragna Vigdís Vésteinsdóttir 00:41,75 00:41,53 01:23,28 1998
2 56 Elín Sveinsdóttir 00:43,50 01:39,64 02:23,14 1998
57 Tinna Björk Ingvarsdóttir Hætti 1997
1997
1997
Drengir 13-14 ára 1997-1998
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Ár
70 Hákon Ingi Stefánsson 00:54,47 00:51,27 01:45,74 1997
Bakarísmót 2012
STÓRSVIG
Stúlkur 8 ára og yngri 2003-2006
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 4 Rakel Sif Elvarsdóttir 00:30,35 00:40,71 01:11,06 2003
2 1 Karen Ösp Elvarsdóttir 00:38,78 00:38,92 01:17,70 2003
3 2 Hekla Guðrún Þrastardóttir 01:10,18 00:41,33 01:51,51 2003
4 5 Ása María Sigurðardóttir 01:02,69 00:55,77 01:58,46 2005
5 3 Freyja Dís jóhannsdóttir 00:32,54 01:27,07 01:59,61 2003
6
7
Drengir 8 ára og yngri 2003 2006
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 19 Hrannar Þór Eðvarðsson 00:28,20 00:28,56 00:56,76 2003
2 8 Óskar Aron Stefánsson 00:33,00 00:31,94 01:04,94 2004
3 16 Elyass Kristinn Bouanba 00:33,40 00:33,45 01:06,85 2005
4 10 Einar Kárason 00:34,11 00:33,07 01:07,18 2004
5 9 Almar Atli Ólafsson 00:34,33 00:33,64 01:07,97 2004
6 11 Ólafur Halldórsson 00:35,31 00:33,10 01:08,41 2004
7 14 Haukur Sigurðsson 00:44,85 00:44,41 01:29,26 2006
8 15 Gunnar Andri Elvarsson 00:54,65 00:51,07 01:45,72 2006
9 18 Nökkvi Þór Eðvarðsson 01:34,44 00:28,09 02:02,53 2003
20
21
Stúlkur 9-10 ára  2001-2002
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 22 Jódís Helga Káradóttir 00:57,66 00:57,39 01:55,05 2002
2 24 Oddný Sara Smáradóttir 00:58,62 01:00,85 01:59,47 2001
3 25 María Dögg Jóhannesdóttir 00:59,18 01:01,31 02:00,49 2001
4 23 Guðný Rúna Vésteinsdóttir 01:00,39 01:02,22 02:02,61 2002
26
27
Drengir 9-10 ára 2001-2002
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 28 Daði Snær Stefánsson 00:55,66 00:57,76 01:53,42 2002
2 31 Hákon Ingi Rafnsson 01:03,43 01:06,38 02:09,81 2001
3 29 Dagur Freyr Róbertsson 01:09,67 01:09,67 02:19,34 2002
32
33

 

Bakarísmót 2012
SVIG
Stúlkur 8 ára og yngri 2003-2006
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 4 Rakel Sif Elvarsdóttir 00:35,22 00:35,85 01:11,07 2003
2 3 Freyja Dís jóhannsdóttir 00:40,05 00:41,30 01:21,35 2003
3 1 Karen Ösp Elvarsdóttir 00:41,63 00:41,24 01:22,87 2003
4 2 Hekla Guðrún Þrastardóttir 00:52,36 00:59,87 01:52,23 2003
5 5 Ása María Sigurðardóttir 00:57,10 01:00,42 01:57,52 2005
6
7
Drengir 8 ára og yngri 2003 2006
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 11 Ólafur Halldórsson 00:37,67 00:36,54 01:14,21 2004
2 9 Almar Atli Ólafsson 00:38,05 00:37,36 01:15,41 2004
3 10 Einar Kárason 00:39,37 00:39,25 01:18,62 2004
4 16 Elyass Kristinn Bouanba 00:37,77 00:41,29 01:19,06 2005
5 8 Óskar Aron Stefánsson 00:40,18 00:41,31 01:21,49 2004
6 18 Nökkvi Þór Eðvarðsson 00:50,22 00:32,05 01:22,27 2003
7 19 Hrannar Þór Eðvarðsson 00:31,83 00:58,98 01:30,81 2003
8 14 Haukur Sigurðsson 00:55,71 00:56,97 01:52,68 2006
9 15 Gunnar Andri Elvarsson 00:58,95 00:56,57 01:55,52 2006
20
21
Sæti Stúlkur 9-10 ára  2001-2002
Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 25 María Dögg Jóhannesdóttir 00:50,11 00:50,25 01:40,36 2001
2 23 Guðný Rúna Vésteinsdóttir 00:54,26 00:52,72 01:46,98 2002
3 24 Oddný Sara Smáradóttir 01:17,19 00:54,68 02:11,87 2001
22 Jódís Helga Káradóttir 00:49,61 01:38,11 sleppti 2002
26
27
Drengir 9-10 ára 2001-2002
Sæti Númer Nafn Fyrri ferð Seinni ferð Samanlagt Ár
1 28 Daði Snær Stefánsson 00:49,14 00:49,72 01:38,86 2002
2 29 Dagur Freyr Róbertsson 00:54,90 00:56,58 01:51,48 2002
31 Hákon Ingi Rafnsson 01:08,38 00:57,05 sleppti 2001
32
33
 

 

 

 

 

Fleiri fréttir