Úrslit fyrsta Grunnskólamóts
Fyrsta mótið í Grunnskólamótaröðinni var haldið í gær í Reiðhöllinni á Blönduósi. Samkvæmt heimasíðu Léttfeta er Varmahlíðarskóli efstur eftir 1. mótið, með 23 stig, en hinir skólarnir fylgja fast á eftir, Húnavallaskóli er með 21 stig, Gr. Húnaþings vestra er með 17 og Blönduskóli með 16 stig.
Það eru æskulýðsnefndir hestamannafélaganna standa að þessari mótaröð og þátttökurétt hafa börn og unglingar á grunnskólaaldri á svæðinu og keppa þau í nafni þess skóla sem þau stunda nám við, skólarnir eru alveg ótengdir mótunum að öðru leiti.
Úrslit dagsins urðu þessi:
Þrautabraut 1. – 3. bekkur
| Nafn | bekkur | Skóli |
| Bryndis Jóhanna Kristinsdóttir | 3 | Gr.Húnaþ.V. |
| Inga Rós Suska Hauksdóttir | 1 | Húnavallaskóli |
Smali 4. – 7. bekkur
| Nafn | bekkur | Skóli | |
| 1 | Lilja Maria Suska | 6 | Húnavallaskóli |
| 2 | Freyja Sól Bessadóttir | 7 | Varmahlíðarskóli |
| 3 | Guðný Rúna Vésteinsdóttir | 5 | Varmahlíðarskóli |
| 4 | Sólrún Tinna Grímsdóttir | 7 | Húnavallaskóli |
| 5 | Lara Margrét Jónsdóttir | 6 | Húnavallaskóli |
| 6 | Karítas Aradóttir | 7 | Gr.Húnaþ.Vestra |
| 7 | Eysteinn Tjörvi Kristinsson | 5 | Gr.Húnaþ.Vestra |
| 8 | Edda Felicia Agnarsdóttir | 7 | Gr.Húnaþ.Vestra |
| 9 | Ásdís Freyja Grímsdóttir | 5 | Húnavallaskóli |
Smali 8. – 10. bekkur
| Nafn | bekkur | Skóli | |
| 1 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | 8 | Húnavallaskóli |
| 2 | Leon Paul Suska | 8 | Húnavallaskóli |
| 3 | Magnea Rut Gunnarsdóttir | 8 | Húnavallaskóli |
| 4 | Hjördís Jónsdóttir | 10 | Húnavallaskóli |
| 5 | Anna Baldvina Vagnsdóttir | 9 | Varmahlíðarskóli |
| 6 | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 10 | Varmahlíðarskóli |
| 7 | Anna Herdís Sigurbjartsdóttir | 8 | Gr.Húnaþ.Vestra |
| 8 | Lilja Þorkelsdóttir | 8 | Varmahlíðarskóli |
| 9 | Eva Dögg Pálsdóttir | 9 | Gr.Húnaþ.Vestra |
Skeið
| nr. | Nafn | bekkur | Skóli |
| 1 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | 9 | Varmahlíðarskóli |
| 2 | Sigurður Bjarni Aadnegard | 8 | Blönduskóli |
| 3 | Viktor Jóhannes Kristófersson | 8 | Gr.Húnaþ.Vestra |
| 4 | Rakel Eir Ingimarsdóttir | 8 | Varmahlíðarskóli |
| 5 | Leon Paul Suska | 8 | Húnavallaskóli |
