26,5 milljónir í styrki á Norðurland vestra úr Húsafriðunarsjóði
feykir.is
Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla
19.03.2019
kl. 08.35

Ketukirkja á Skaga byggð 1893–1896 en hönnuður hennar var Árni A. Guðmundsson, forsmiður og bóndi í Víkum á Skaga. Mynd: PF.
Á dögunum var tilkynnt um úthlutun styrkja úr Húsafriðunarsjóði fyrir árið 2019. Alls bárust 267 umsóknir en 202 verkefnum voru veittir styrkir, alls 301.499.000 kr. en sótt var um tæplega einn milljarð króna. Heildarúthlutun fyrir Norðurland vestra, var 26,5 milljónir. Styrkirnir eru í nokkrum flokkum og skiptist þannig á Norðurlandi vestra í þúsundum króna: Friðlýstar kirkjur 9.500, friðlýst hús og mannvirki 1.200, friðuð hús og mannvirki 12.700, önnur hús og mannvirki 350, rannsóknir 0 og loks verndarsvæði í byggð 2.750.
Hér fyrir neðan má sjá töflu fyrir styrkúthlutanir á Norðurlandi vestra en HÉR er hægt að sjá heildarúthlutun Húsfriðunarsjóðs.
Heiti | Heimilisfang | Póstnr. | Staður | Styrkur |
FRIÐLÝSTAR KIRKJUR | ||||
Fellskirkja | 566 | Hofsós | 800 | |
Holtastaðakirkja | 541 | Blönduós | 4.000 | |
Ketukirkja | 546 | Skagaströnd | 1.500 | |
Silfrastaðakirkja | 561 | Varmahlíð | 1.300 | |
Undirfellskirkja | 541 | Blönduós | 400 | |
Viðvíkurkirkja | 551 | Sauðárkrókur | 1.000 | |
Þingeyraklausturskirkja | 541 | Blönduós | 500 | |
FRIÐLÝSTAR KIRKJUR SAMTALS | 9.500 | |||
FRIÐLÝST HÚS OG MANNVIRKI | ||||
Riishús | Borðeyri | 500 | Staður | 1.200 |
FRIÐLÝST HÚS OG MANNVIRKI SAMTALS | 1.200 | |||
FRIÐUÐ HÚS OG MANNVIRKI | ||||
Hús Sigurðar Pálmasonar | Brekkugata 2 | 530 | Hvammstangi | 2.500 |
Möllershús - Sjávarborg | Spítalastígur 4 | 530 | Hvammstangi | 1.000 |
Verslunarminjasafnið | Brekkugötu 4 | 530 | Hvammstangi | 300 |
Hillebrandtshús | Blöndubyggð 2 | 540 | Blönduós | 700 |
Skólahúsið | Sveinsstaðir | 541 | Blönduós | 1.400 |
Gamla Íbúðarhúsið | Kolkuós | 551 | Sauðárkrókur | 2.500 |
Gamla sláturhúsið | Kolkuós | 551 | Sauðárkrókur | 500 |
Gamli bær | Hraun á Skaga | 551 | Sauðárkrókur | 1.200 |
Áshús | Glaumbær | 561 | Varmahlíð | 800 |
Tyrfingsstaðir | Kjálka | 561 | Varmahlíð | 1.800 |
FRIÐUÐ HÚS OG MANNVIRKI SAMTALS | 12.700 | |||
ÖNNUR HÚS OG MANNVIRKI | ||||
Gamla KH útibúið | Blöndubyggð 1 | 540 | Blönduós | 350 |
ÖNNUR HÚS OG MANNVIRKI SAMTALS | 350 | |||
RANNSÓKNIR | ||||
RANNSÓKNIR SAMTALS | 0 | |||
VERNDARSVÆÐI Í BYGGÐ | ||||
Gamli bærinn á Blönduósi innan Blöndu | 2.750 | |||
VERNDARSVÆÐI Í BYGGÐ SAMTALS | 2.750 | |||
STYRKIR SAMTALS | 26.500 |
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá.
Feykir áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.
Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.