Metúrkoma fyrstu þrjár vikurnar í júlí

Einhverjum hefur eflaust þótt nóg um rigninguna það sem af er júlímánuði, þó menn fari varlega í að hallmæla henni eftir þurrkasumur síðustu sumur og ótíð vetrarins, en hefur rigningin orðið til þess að sprettan er góð. Blaðamanni lék forvitni á að vita hversu mikil þessi úrkoma reyndist í samanburði við síðustu ár og hafði því samband við veðurstofuna.

Að sögn Trausta Jónssonar veðurfræðings er úrkoman það sem af er júlí (1.-22. Júlí) 56,4 mm á Bergsstöðum í Skagafirði. Trausti segir jafnframt að hún hafi aldrei verið meiri á þessu tímabili (fyrstu þrjár vikurnar í júlí, þó litlu hafi munað, t.d. árið 2001. Úrkoman er líka mun meiri heldur en verið hefur undanfarin fjögur ár.

Hér fyrir neðan má sjá úrkomu í mm á tímabilinu 1.-22.júlí978-2013, eða í 35 ár:

Úrkoma á Bergstöðum (mm) 1. til 22. júlí 1978 til 2013
STOD    AR      MAN     4
361     1978    7       16.3
361     1979    7       31.2
361     1980    7       13.2
361     1981    7       23.2
361     1982    7       24.3
361     1983    7       46.9
361     1984    7       10.4
361     1985    7       47.0
361     1986    7       16.2
361     1987    7       40.2
361     1988    7       14.3
361     1989    7       18.9
361     1990    7       11.1
361     1991    7       15.3
361     1992    7       7.6
361     1993    7       18.6
361     1994    7       34.5
361     1995    7       15.1
361     1996    7       12.6
361     1997    7       42.1
361     1998    7       38.5
361     1999    7       25.4
361     2000    7       23.5
361     2001    7       53.7
361     2002    7       25.0
361     2003    7       38.7
361     2004    7       8.4
361     2005    7       30.0
361     2006    7       38.7
361     2007    7       3.9
361     2008    7       42.8
361     2009    7       2.8
361     2010    7       17.8
361     2011    7       0.3
361     2012    7       9.8
361    2013            59,4

Fleiri fréttir